GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
GIÁO PHẬN VINH
Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Tel: 0934425006;
Email: [email protected]
Số 2/23 – HB.TB
Xã Đoài, ngày 15 tháng 1 năm 2023
THÔNG BÁO
V/v: Danh sách 51 sinh viên xuất sắc, giỏi và quà khuyến khích 219 sinh viên đạt thành tích học tập loại giỏi trong năm học 2021-2022
Kính gửi các sinh viên Công giáo Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh, cùng quý anh chị em,
Sau khi thông báo nhận hồ sơ ứng tuyển để xét cấp học bổng cho năm học 2021-2022, chúng tôi đã nhận được một số lượng hồ sơ khá lớn của các bạn sinh viên Công giáo của hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh đến từ các trường đại học trọng điểm trên khắp cả nước cũng như nước ngoài. Sau nhiều vòng xét duyệt cẩn thận, chúng tôi xin thông báo danh sách những sinh viên xuất sắc nhất được nhận học bổng của Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh, mỗi suất trị giá 10.000.000đ (10 triệu đồng) cùng giấy chứng nhận của Quỹ Học Bổng, cụ thể gồm những sinh viên có tên sau đây:
STT | Tên thánh | Họ và tên | Giáo xứ | Trường |
1 | Têrêsa | Vũ Thị Lâm Anh | Đông Tháp | Trường Đại học Luật Hà Nội |
2 | Maria | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Yên Đại | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
3 | Phanxicô Xaviê | Nguyễn Thanh Bắc | Lộc Mỹ | Trường Đại học Vinh |
4 | Phêrô | Nguyễn Văn Cự | Phan Thôn | Trường Đại học Vinh |
5 | Cêcilia | Phan Thị Diệu | Quy Hậu | Trường Đại học Ngoại thương |
6 | Giuse | Lê Viết Dũng | Gia Hoà | Trường Đại học Giao thông vận tải |
7 | Antôn | Phan Nhật Duy | Kẻ Đọng | Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông |
8 | Anna | Nguyễn Thị Duyên | Hướng Phương | Đại học Victoria Úc |
9 | Têrêsa | Trần Thị Mỹ Duyên | Tiếp Võ | Trường Đại học Ngoại thương |
10 | Phaolô | Nguyễn Viết Giáng | Quan Lãng | Trường Đại học Vinh |
11 | Maria | Lê Thị Thu Hà | Vạn Lộc | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
12 | Têrêsa | Nguyễn Thị Hạ | Song Ngọc | Trường Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng |
13 | Maria | Nguyễn Thị Thu Hằng | Văn Hạnh | Trường Trường Đại học Y Dược Huế |
14 | Giuse | Đặng Minh Hiếu | Ngọc Liễn | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
15 | Matta | Nguyễn Thị Hoa | Tân Mỹ | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
16 | Gioan Baotixita | Phan Văn Hòa | Cẩm Trường | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
17 | Giuse | Võ Văn Hoạt | Làng Nam | Trường Đại học Luật Hà Nội |
18 | Anna | Lê Thị Thùy Huế | Mỹ Lộc | Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM |
19 | Têrêsa | Nguyễn Thị Kim Huệ | Trang Nứa | Trường Đại học Y khoa Vinh |
20 | Phêrô | Đào Văn Hùng | Xã Đoài | Trường Đại học Luật Hà Nội |
21 | Phêrô | Hồ Sĩ Hướng | Cầu Rầm | Trường Đại học Y Dược Huế |
22 | Phêrô | Phan Phú Huy | Tân Phong | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
23 | Anna | Bùi Thị Huyền | Đồng Lèn | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
24 | Maria | Phạm Thị Khánh Huyền | Lộc Thủy | Trường Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng |
25 | Maria | Ngô Thị Huyền | Thanh Sơn | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM |
26 | Maria | Vũ Thị Thu Huyền | Vạn Phần | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
27 | Maria | Phan Khánh Huyền | Bảo Nham | Trường Đại học Vinh |
28 | Antôn | Lưu Quốc Lâm | Cầu Rầm | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
29 | Maria | Thái Thị Thanh Loan | Vĩnh Yên | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
30 | Phêrô | Đậu Cao Lộc | Đông Yên | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM |
31 | Gioan | Hoàng Văn Long | Phi Lộc | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM |
32 | Maria | Phan Thị Nhu Mỳ | Vạn Phần | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
33 | Maria | Nguyễn Thị Ngần | Tân Phương | Trường Đại học Y khoa Vinh |
34 | Anna | Võ Thị Nguyệt | Chân Thành | Học viện Tài chính |
35 | Têrêsa | Đặng Thị Nhài | Xuân Mỹ | Trường Đại học Vinh |
36 | Antôn | Nguyễn Duy Nhật | Xuân Mỹ | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
37 | Maria | Nguyễn Thị Yến Nhi | Tĩnh Giang | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
38 | Anna | Bùi Thị Như Quỳnh | Phú Vinh | Học viện Ngân hàng |
39 | Gioan | Phạm Đình Thắng | Đông Cường | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
40 | Giuse | Bùi Văn Thắng | Gia Hòa | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM |
41 | Maria | Nguyễn Thị Thương | Ngọc Long | Trường Đại học Y khoa Vinh |
42 | Anna | Nguyễn Thị Thủy | Xã Đoài | Trường Đại học Y khoa Vinh |
43 | Phêrô | Hồ Mạnh Tiến | Hội Nguyên | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
44 | Maria | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Tân Phương | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM |
45 | Maria | Nguyễn Thị Huyền Trang | Vạn Lộc | Trường Đại học Vinh |
46 | Dom | Phan Đình Trường | Rú Đất | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng |
47 | Têrêsa | Đặng Thị Cẩm Tú | Ngọc Liễn | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM |
48 | Phêrô | Hoàng Thanh Việt | Minh Cầm | Trường Đại học Y Hà Nội |
49 | Cêcilia | Vũ Thị Vy | Nghi Lộc | Học viện Ngân hàng |
50 | Têrêsa | Phùng Thị Lan Vy | Mỹ Dụ | Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh |
51 | Maria | Nguyễn Thị Mỹ Xuân | Mỹ Hòa | Học viện Ngân hàng |
Ngoài các bạn sinh viên trên, để động viên khích lệ các bạn khác đã có thành tích học tập tốt cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong năm học 2021-2022 vừa qua (thực ra các bạn này cũng xứng đáng để nhận học bổng chính thức, nhưng chúng tôi không có khả năng để phát tất cả), chúng tôi đã chọn ra 219 bạn để nhận học bổng khuyến khích, mỗi suất học bổng có trị giá 2.000.000đ (02 triệu đồng), danh sách gồm những bạn có tên sau đây:
STT | Tên thánh | Họ và tên | Giáo xứ | Trường |
1 | Antôn | Nguyễn Nhật Anh | Cầu Rầm | Trường Đại học Vinh |
2 | Giuse | Nguyễn Xuân Anh | Tân Hội | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
3 | Isave | Phan Thị Thuỳ Anh | Kẻ Đọng | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
4 | Matta | Nguyễn Thị Lan Anh | Đông Yên | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
5 | Phê rô | Phạm Tú Anh | Kẻ Đọng | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
6 | Phê rô | Trần Xuân Anh | Tri Bản | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
7 | Têrêsa | Nguyễn Thị Dung Anh | Kim Sơn | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
8 | Maria | Nguyễn Thị Anh | Hưng Thịnh | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
9 | Anna | Nguyễn Thị Phương Anh | Đan Sa | Trường Đại học Tài chính – Marketing |
10 | Anna | Hoàng Thị Ánh | Kinh Nhuận | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
11 | Maria | Lê Ngọc Ánh | Làng Truông | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
12 | Têrêsa | Võ Thị Minh Ánh | Văn Hạnh | Trường Du lịch – Đại học Huế |
13 | Maria | Lê Thị Ngọc Ánh | Yên Hòa | Trường Đại học Thương mại |
14 | Maria | Nguyễn Thị Băng Băng | Vĩnh Hoà | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
15 | Phê rô | Trần Ngọc Bảo | Quý Hòa | Trường Đại học Luật – Đại học Huế |
16 | Maria | Nguyễn Thị Bé | Phương Mỹ | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM |
17 | ANNA | Hồ Thị Bình | Kinh Nhuận | Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
18 | Giuse | Trần Văn Canh | Tràng Đình | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
19 | Phê rô | Hoàng Minh Cảnh | Xuân Hòa | Trường Đại học Luật – Đại học Huế |
20 | Têrêsa | Bùi Thị Kim Chi | Vạn Lộc | Trường Đại học Y khoa Vinh |
21 | Giuse | Võ Văn Chính | Thanh Phong | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM |
22 | Maria | Nguyễn Thị Đạt | Song Ngọc | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
23 | Giuse | Đào Tiến Đạt | Cầu Rầm | Trường Đại học Y Dược Huế |
24 | Phêrô | Nguyễn Minh Đệ | Chân Thành | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM |
25 | Maria | Hoàng Thị Diệu | Đồng lạc | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
26 | Anton | Lê Văn Diệu | Xuân Kiều | Trường Đại học Y Dược Huế |
27 | Phêrô | Ngô Văn Đính | Thanh Sơn | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM |
28 | Gioan | Phan Văn Đoàn | Kẻ Đọng | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
29 | Maria | Nguyễn Thị Doanh | Thanh Dạ | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
30 | Phêrô | Đinh Minh Đức | Xã Đoài | Trường Đại học Thương mại |
31 | Maria | Ngô Thị Dung | Quy Hậu | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
32 | Maria | Nguyễn Thùy Dung | Mỹ Lộc | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế |
33 | Giuse | Nguyễn Danh Dũng | Hậu Thành | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
34 | Phê rô | Lê Văn Dũng | Tam Trang | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
35 | Phêrô | Nguyễn Đức Dũng | Thuận Nghĩa | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
36 | Phê rô | Phan Văn Duy | Phú Linh | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
37 | Phê rô | Nguyễn Anh Duy | Tân Phong | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
38 | Maria | Hoàng Thị Thanh Duyên | Kinh Nhuận | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế |
39 | Maria | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | Nghĩa Yên | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân |
40 | Anna | Nguyễn Thị Trà Giang | Vạn Lộc | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
41 | Anna | Hoàng Thị Linh Giang | Kinh Nhuận | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng |
42 | Anna | Cao Thị Thu Giang | Kinh Nhuận | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng |
43 | Maria | Mai Thị Trà Giang | Vạn Lộc | Học viện Ngoại giao |
44 | Anna | Nguyễn Thị Hà | Văn Hạnh | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
45 | Maria | Phan Thị Hà | Sơn La | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng |
46 | Maria | Nguyễn Thị Hà | Thu Chỉ | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
47 | Maria | Nguyễn Thị Ân Hà | Vĩnh Phước | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
48 | Maria | Phạm Thị Hà | Rú Đất | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
49 | Maria | Phạm Thị Hà | La Nham | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
50 | Phê rô | Nguyễn Văn Hải | Thổ Hoàng | Trường Đại học Luật Hà Nội |
51 | Giuse | Võ Văn Hải | Phi Lộc | Trường Đại học Y khoa Vinh |
52 | Phê rô | Nguyễn Văn Hán | Tân Lộc | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
53 | Maria | Lê Thị Hằng | Lâm Xuyên | Trường Du lịch – Đại học Huế |
54 | Maria | Trần Thị Lệ Hằng | Cầu Rầm | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng |
55 | Maria | Lê Thị Hằng | Xuân Tình | Trường Đại học Thương mại |
56 | Maria | Mai Thị Hằng | Kinh Nhuận | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
57 | Têrêsa | Hoàng Thị Hằng | Xuân Mỹ | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
58 | Têrêsa | Bùi Thị Thuý Hằng | Thuận Giang | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
59 | Maria | Hồ Thị Mỹ Hạnh | Cam Lâm | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
60 | Maria | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Cầu Rầm | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
61 | Maria | Đinh Thị Hảo | Bùi Ngọa | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế |
62 | Maria | Phùng Thị Hiền | Lập Thạch | Trường Đại học Vinh |
63 | Têrêsa | Võ Thị Hiền | Trang Đình | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
64 | Maria | Nguyễn Thị Hiền | Xã Đoài | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế |
65 | Phêrô | Nguyễn Trung Hiếu | Xã Đoài | Trường Đại học Luật Hà Nội |
66 | Jos | Lê Văn Hòa | Mỹ Khánh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
67 | Anna | Phan Thị Thu Hoài | Phù Ninh | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế |
68 | Anna | Mai Thị Minh Hoàn | Đan Sa | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
69 | Giuse | Bùi Huy Hoàng | Bàn Thạch | Trường Đại học Vinh |
70 | Gioan | Phạm Doãn Huy Hoàng | Bột Đà | Trường Đại học Giao thông vận tải |
71 | Antôn | Tạ Văn Hợi | Phúc Thành | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
72 | Maria | Nguyễn Thị Hoa Hồng | Thanh Dạ | Trường Đại học Tài chính – Marketing |
73 | Gioan Baotixita | Phan Văn Hùng | Cẩm Trường | Trường Đại học Vinh |
74 | Giuse | Nguyễn Sỹ Hùng | Vĩnh Cư | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
75 | Phê rô | Nguyễn Văn Hùng | Thuận Nghĩa | Trường Đại học Vinh |
76 | Phêrô | Trần Văn Hương | Thanh Xuân | Trường Đại học Luật – Đại học Huế |
77 | Giuse | Hoàng Văn Hướng | Kẻ Đông | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
78 | Giuse | Nguyễn Quang Huy | Gia Hoà | Trường Đại học Vinh |
79 | Têrêsa | Bùi Thị Huyền | Thuận Giang | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
80 | Maria | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Mỹ Lộc | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
81 | Phê rô | Nguyễn Trung Kết | Thủy Vực | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
82 | Phê rô | Mai Quốc Khánh | Quý Hòa | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
83 | Giuse | Nguyễn Bính Khiêm | Thịnh Lạc | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM |
84 | Phê rô | Đinh Hữu Khôi | Trang Nứa | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
85 | Phêrô | Nguyễn Văn Kiên | Thanh Tân | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM |
86 | Gioan | Phạm Xuân Lâm | Bảo Nham | Trường Đại học Vinh |
87 | Teresa | Nguyễn Thị Lan | Đồng Lam | Trường Đại học Y Dược Huế |
88 | Maria | Bùi Thị Nhật Lệ | Lộc Thủy | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
89 | Phê rô | Nguyễn Quốc Liêm | Cam Lâm | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
90 | Maria | Nguyễn Thị Liên | Đan Sa | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
91 | Maria | Nguyễn Mỹ Linh | Gia Phổ | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
92 | Maria | Phan Thùy Linh | Tân Hội | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
93 | Têrêsa | Võ Thị Linh | Thượng Lộc | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
94 | Maria | Nguyễn Thị Mai Loan | Dũ Yên | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
95 | Maria | Phạm Thị Loan | Kẻ Gai | Trường Đại học Vinh |
96 | Antôn | Phạm Thắng Lộc | Yên Đại | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
97 | Gioan Baotixita | Nguyễn Văn Lợi | Hội Yên | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
98 | Giuse | Nguyễn Nhật Long | Trung Nghĩa | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
99 | Giuse | Nguyễn Văn Long | Hội Yên | Trường Đại học Vinh |
100 | Phê rô | Trần Trung Long | Nhân Thọ | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
101 | Giuse | Nguyễn Văn Long | Rú Đất | Trường Đại học Thương mại |
102 | Têrêsa | Nguyễn Khánh Ly | Gia Phổ | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
103 | Têrêsa | Phan Thị Ly | Kẻ Đọng | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
104 | Maria | Đồng Thị Mai | Phú Vinh | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
105 | Maria | Hoàng Thị Mai | Kinh Nhuận | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
106 | Maria | Lê Thị Hồng Mai | Kinh Nhuận | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
107 | Têrêsa | Nguyễn Hoàng Thị Sương Mai | Phú Linh | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
108 | Maria | Hoàng Thị Mân | Lộc Thủy | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
109 | Phaolo | Chu Đức Mạnh | Phú Xuân | Trường Đại học Luật – Đại học Huế |
110 | Têrêsa | Hà Thị Mây | Thanh Sơn | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM |
111 | Phê rô | Hoàng Đức Minh | Lộc Thủy | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
112 | Anna | Nguyễn Thị Trà My | Dị Lệ | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
113 | Têrêsa | Nguyễn Thị Trà My | Chân Thành | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
114 | Phaolo | Phan Quốc Nam | Đức Vọng | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
115 | Anna | Hoàng Thị Hồng Nga | Làng Khe | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
116 | Maria | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | Ngọc Long | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng |
117 | Teresa | Nguyễn Thị Hằng Nga | Yên Lý | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM |
118 | Maria | Hồ Thị Bích Ngà | Thu Chỉ | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
119 | Anna | Đinh Thị Kim Ngân | Đồng Sơn | Trường Đại học Vinh |
120 | Phê rô Hoàng Khanh | Võ Công Ngọ | Văn Hạnh | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
121 | Gioan | Cao Bá Ngọc | Phú Linh | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
122 | Têrêsa | Nguyễn Hạnh Nguyên | Trung Nghĩa | Trường Đại học Ngoại thương |
123 | Maria | Hoàng Nữ Bảo Nhi | Kinh Nhuận | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
124 | Têrêsa | Nguyễn Thị Phương Nhi | Song Ngọc | Học viện Ngân hàng |
125 | Maria | Võ Thị Nhung | An Nhiên | Trường Đại học Luật – Đại học Huế |
126 | Maria | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Tràng Lưu | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
127 | Maria | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Trang Nứa | Trường Đại học Vinh |
128 | Anna | Mai Nữ Thùy Nhung | Kinh Nhuận | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
129 | Têrêsa | Lê Khánh Mỹ Nương | Kẻ Đọng | Trường Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
130 | Maria | Hoàng Thị Oanh | Lộc Thủy | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
131 | Maria | Trần Thị Oanh | Qúy Hòa | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
132 | Anna | Trịnh Thị Kiều Oanh | Xã Đoài | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM |
133 | Maria | Hoàng Thị Kim Oanh | Tân Lập | Trường Đại học Y khoa Vinh |
134 | Gioan Baotixita | Lê Trường Phi | Văn Hạnh | Trường Đại học Giao thông vận tải |
135 | Anrê | Nguyễn Xuân Phong | Quý Hòa | Trường Đại học Vinh |
136 | Maria | Trần Thị Phước | Diệu Phúc | Trường Đại học Thương mại |
137 | Maria | Nguyễn Thị Phương | Rú Đất | Trường Đại học Thương mại |
138 | Têrêsa | Dương Thị Phương | Dũ Yên | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
139 | Têrêsa | Phan Nguyễn Việt Phương | Tĩnh Giang | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
140 | Anna | Nguyễn Thị Phương | Vĩnh Phước | Trường Đại học Y khoa Vinh |
141 | Maria | Trần Thị Phương | Xã Đoài | Trường Đại học Thương mại |
142 | Anna | Nguyễn Thị Phượng | Thanh Dạ | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
143 | Antôn | Hoàng Vũ Hồng Quân | Nghĩa Yên | Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn – Trường Đại học Vinh |
144 | Gioan Baotixita | Nguyễn Anh Quân | Ninh Cường | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
145 | Phêrô | Trần Anh Quân | Phù Ninh | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng |
146 | Gioan Baotixita | Nguyễn Minh Quang | Đồng Tâm | Trường Đại học Luật – Đại học Huế |
147 | Maria | Trần Thị Quý | Đồng Tâm | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
148 | Maria | Hoàng Lệ Quyên | Tân Hội | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
149 | Têrêsa | Nguyễn Thị Quỳnh | Trại Lê | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
150 | Têrêsa | Hoàng Thị Như Quỳnh | Thọ Ninh | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế |
151 | Têrêsa | Ngô Thị Quỳnh | Quan Lãng | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
152 | Têrêsa | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | Cầu Rầm | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội |
153 | Têrêsa | Phạm Thị Như Quỳnh | Làng Nam | Trường Đại học Y Dược Huế |
154 | Anna | Đinh Thị Sâm | Thuận Giang | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
155 | Antôn | Nguyễn Đình Sáng | Lâm Xuyên | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
156 | Giuse | Võ Tá Sáng | An Nhiên | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
157 | Phê rô | Trần Ngọc Sơn | Quý Hòa | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
158 | Têrêsa | Đặng Thị Tuyết Sương | Hướng Phương | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế |
159 | Maria | Nguyễn Thị Hà Sương | Gia Phổ | Trường Đại học Thương mại |
160 | Antôn | Nguyễn Đình Tân | Yên Lạc | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
161 | Maria | Hoàng Thị Thắm | Yên Lạc | Trường Đại học Vinh |
162 | Maria | Cao Thị Thanh | Tràng Lưu | Học viện Tài chính |
163 | Antôn | Hoàng Lương Thành | Ngũ Đông | Trường Đại học Dược Hà Nội |
164 | Phê rô | Lê Viết Thảo | Vĩnh Phước | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
165 | Têrêsa | Nguyễn Thị Thảo | Xuân Lộc | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
166 | Monica | Nguyễn Thị Thảo | Kẻ Đọng | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM |
167 | Phaolô | Trần Văn Thể | Rú Đất | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
168 | Phaolo | Nguyễn Trọng Thi | Bảo Nham | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
169 | Têrêsa | Trần Thị Thi | Trại Lê | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM |
170 | Maria | Phạm Thị Hồng Thiết | Cồn Sẻ | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
171 | Giuse | Nguyễn Văn Thìn | Diệu Phúc | Trường Đại học Y Dược Huế |
172 | Maria | Đặng Thị Thơ | Thanh Tân | Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế |
173 | Maria | Lê Thị Hoài Thơm | Thanh Dạ | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
174 | Maria | Nguyễn Thị Thư | Làng Khe | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế |
175 | Têrêsa | Vũ Thị Thức | Xuân Phong | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
176 | Anna | Nguyễn Thị Thương | Kinh Nhuận | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
177 | Anna | Nguyễn Thị Thương | Bùi Ngọa | Trường Đại học Luật – Đại học Huế |
178 | Anna | Trần Thị Thương | Tiếp Võ | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
179 | Têrêsa | Phạm Thủy Hiền Thương | Bùi Ngọa | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
180 | Maria | Bùi Thị Thuý | Hoà Thắng | Trường Đại học Y Dược Huế |
181 | Maria | Bùi Thị Chung Thuỷ | Yên Lưu | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
182 | Maria | Nguyễn Thị Lệ Thúy | Sơn La | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng |
183 | Têrêsa | Phan Thị Thùy | Kẻ Đọng | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế |
184 | Anna | Trần Thị Thanh Thủy | Cự Tân | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
185 | Maria | Nguyễn Thị Thủy | Rú Đất | Trường Đại học Y Dược Huế |
186 | Gioan | Nguyễn Minh Tiến | Văn Hạnh | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
187 | Gioan Baotixita | Nguyễn Văn Tín | Hội Yên | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
188 | Giuse | Lê Quốc Toản | Kinh Nhuận | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
189 | Gioan | Trần Đăng Tòng | Thanh Tân | Trường Đại học Y Dược Huế |
190 | Têrêsa | Trần Thị Hương Trà | Lộc Mỹ | Trường Đại học Y Dược Huế |
191 | Anna | Nguyễn Thị Trâm | Xã Đoài | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
