GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
GIÁO PHẬN VINH
Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Tel: 0934425006;
Email: [email protected]
Số 1/24 – HB.TB
Xã Đoài, ngày 5 tháng 2 năm 2024
THÔNG BÁO
Danh sách 52 sinh viên xuất sắc, giỏi và quà khuyến khích 228 sinh viên đạt thành tích học tập loại giỏi trong năm học 2022 – 2023
Kính gửi: các sinh viên Công giáo Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh, cùng quý anh chị em!
Sau khi thông báo nhận hồ sơ ứng tuyển để xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh năm học 2022 – 2023, chúng tôi đã nhận được 280 hồ sơ của các sinh viên Công giáo đến từ các trường Đại học trọng điểm trên khắp cả nước. Sau nhiều vòng xét duyệt cẩn thận, nay chúng tôi công bố:
1. Danh sách 52 sinh viên được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 10.000.000đ (10 triệu đồng) cùng giấy chứng nhận của Quỹ Học Bổng, cụ thể gồm những sinh viên có tên sau đây:
STT | TÊN THÁNH | HỌ | TÊN | GIÁO XỨ | TRƯỜNG |
1 | Têrêsa | Vũ Thị Lâm | Anh | Đông Tháp | Trường Đại học Luật Hà Nội |
2 | Maria | Lê Thị Ngọc | Ánh | Yên Hòa | Trường Đại học Thương mại |
3 | Phanxicô Xaviê | Nguyễn Thanh | Bắc | Lộc Mỹ | Trường Đại học Vinh |
4 | Maria | Nguyễn Thị Băng | Băng | Vĩnh Hòa | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
5 | Giuse | Trần Thái | Bảo | Nghĩa Yên | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
6 | Giuse | Nguyễn Văn | Cường | Mô Vĩnh | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
7 | Cecilia | Phan Thị | Diệu | Quy Hậu | Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội |
8 | Phêrô | Ngô Văn | Đính | Thanh Sơn | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
9 | Giuse | Nguyễn Văn Ngọc | Duy | Chân Thành | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng |
10 | Antôn | Phan Nhật | Duy | Kẻ Đọng | Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông |
11 | Anna | Nguyễn Thị | Duyên | Hướng Phương | Đại học Victoria |
12 | Maria | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | Nghĩa Yên | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân |
13 | Maria | Nguyễn Thị | Giang | Cẩm Sơn | Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng |
14 | Phaolô | Nguyễn Viết | Giáng | Quan Lãng | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Vinh |
15 | Giuse | Võ Văn | Hải | Phi Lộc | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
16 | Maria | Đinh Thị | Hiền | Thuận Giang | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội |
17 | Phêrô | Nguyễn Trung | Hiếu | Xã Đoài | Trường Đại học Luật Hà Nội |
18 | Giuse | Bùi Huy | Hoàng | Bàn Thạch | Trường Đại học Vinh |
19 | Giuse | Võ Văn | Hoạt | Làng Nam | Trường Đại học Luật Hà Nội |
20 | Têrêsa | Nguyễn Thị Kim | Huệ | Trang Nứa | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
21 | Anna | Bùi Thị | Huyền | Đồng Lèn | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
22 | Maria | Ngô Thị | Huyền | Thanh Sơn | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
23 | Maria | Phan Khánh | Huyền | Bảo Nham | Trường Đại học Vinh |
24 | Maria | Nguyễn Thị | Khuyên | Tràng Lưu | Trường Đại học Ngoại thương Hồ Chí Minh |
25 | Antôn | Lưu Quốc | Lâm | Cầu Rầm | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân |
26 | Maria | Võ Thị | Lành | Đông Cường | Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh |
27 | Antôn | Phạm Thắng | Lộc | Yên Đại | Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
28 | Gioan | Hoàng Văn | Long | Phi Lộc | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
29 | Têrêsa | Hà Thị | Mây | Thanh Sơn | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
30 | Maria | Phan Thị Nhu | Mỳ | Vạn Phần | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
31 | Maria | NGUYỄN THỊ | Ngần | Tân Phương | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
32 | Giuse | Phan Bá | Ngọc | Phú Linh | Trường Đại học Luật Hà Nội |
33 | Têrêsa | Nguyễn Hạnh | Nguyên | Trung Nghĩa | Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội |
34 | Anna | Võ Thị | Nguyệt | Chân Thành | Học viện Tài chính |
35 | Têrêsa | Đặng Thị | Nhài | Xuân Mỹ | Trường Đại học Vinh |
36 | Têrêsa | Nguyễn Thị Phương | Nhi | Song Ngọc | Học viện Ngân hàng |
37 | Têrêsa | Nguyễn Thị | Phương | Hòa Mỹ | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
38 | Anna | Bùi Thị Như | Quỳnh | Phú Vinh | Học viện Ngân hàng |
39 | Têrêsa | Nguyễn Thị Diễm | Quỳnh | Cầu Rầm | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội |
40 | Maria | Nguyễn Thị | Quỳnh | Bảo Nham | Trường Đại học Vinh |
41 | Martinô | Nguyễn Thành | Tâm | Dũ Yên | Trường Đại học Vinh |
42 | Maria | Nguyễn Thị | Thương | Ngọc Long | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
43 | Phêrô | Hồ Mạnh | Tiến | Hội Nguyên | Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
44 | Maria | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | Tân Phương | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
45 | Micae | Lê Đức | Trung | Yên Lý | Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
46 | Gioan Baotixita | Nguyễn Thiện | Trường | Bảo Nham | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Vinh |
47 | Têrêsa | Đặng Thị Cẩm | Tú | Ngọc Liễn | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
48 | Anna | Phan Thị Tú | Uyên | Xuân Phong | Học viện Ngoại giao |
49 | Phêrô | Hoàng Thanh | Việt | Minh Cầm | Trường Đại học Y Hà Nội |
50 | Cecilia | Vũ Thị | Vy | Nghi Lộc | Học viện Ngân hàng |
51 | Maria | Nguyễn Thị Mỹ | Xuân | Mỹ Hòa | Học viện Ngân hàng |
52 | Phêrô | Nguyễn Văn | Yên | Lộc Thủy | Trường Đại học Y Hà Nội |
2. Danh sách 228 sinh viên đạt giải khuyến khích, mỗi suất trị giá 2.000.000đ (02 triệu đồng). (Các bạn này cũng xứng đáng để nhận học bổng chính thức, nhưng với khả năng tài chính hạn hẹp, nên chúng tôi không thể cấp học bổng cho tất cả)
STT | TÊN THÁNH | HỌ | TÊN | GIÁO XỨ | TRƯỜNG |
1 | Phêrô | Trần Xuân | Anh | Tri Bản | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
2 | Maria | Nguyễn Thị Hà | Anh | Tân Phương | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
3 | Maria | Nguyễn Thị Tú | Anh | Kẻ Đọng | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
4 | Anna | Trần Thị Quang | Anh | Trung Quán | Trường Du lịch, Đại học Huế |
5 | Têrêsa | Nguyễn Thị Dung | Anh | Kim Sơn | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng |
6 | I-sa-ve | Phan Thị Thùy | Anh | Kẻ Đọng | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
7 | Maria | Hoàng Thị Diệu | Anh | Lộc Thủy | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Vinh |
8 | Maria | Hoàng Thị Phương | Anh | Quý Hòa | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
9 | Matta | Nguyễn Thị Lan | Anh | Đông Yên | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
10 | Phêrô | Mai Thế | Anh | Đông Yên | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
11 | Maria | Nguyễn Thị Lan | Anh | Tân Phong | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
12 | Phêrô | Phạm Tú | Anh | Kẻ Đọng | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
13 | Têrêsa | Đậu Thị Lan | Anh | Hòa Mỹ | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
14 | Maria | Dương Thị Hương | Anh | Lưu Mỹ | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
15 | Anna | Hoàng Thị | Ánh | Kinh Nhuận | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
16 | Maria | Vũ Thị Ngọc | Ánh | Mành Sơn | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
17 | Phêrô | Nguyễn Thiên | Ban | Nghi Lộc | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Vinh |
18 | Simon | Trần Ngọc | Bảo | Quý Hòa | Trường Đại học Luật, Đại học Huế |
19 | Maria | Nguyễn Thị | Bé | Phương Mỹ | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
20 | Maria | Lê Thị Ngọc | Bích | Phú Linh | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM |
21 | Anna | Bùi Thị | Bưởi | Yên Lưu | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
22 | Phêrô | Hoàng Minh | Cảnh | Xuân Hòa | Trường Đại học Luật, Đại học Huế |
23 | Têrêsa | Nguyễn Thị Linh | Chi | Đông Tháp | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
24 | Têrêsa | Bùi Thị Kim | Chi | Vạn Lộc | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
25 | Gioan | Nguyễn Hữu | Chí | Bùi Ngõa | Trường Đại học Vinh |
26 | Giuse | Nguyễn Văn | Chung | Bùi Ngõa | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
27 | Maria | Phạm Thị Thùy | Đan | Vạn Phần | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng |
28 | Têrêsa | Cao Thị | Đào | Bảo Nham | Trường Đại học Vinh |
29 | Giuse | Lê Thành | Đạt | Phúc Thành | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Vinh |
30 | Maria | Lê Thị | Diễm | Vĩnh Luật | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng |
31 | Anna | Nguyễn Thị Lệ | Diễm | Nhân Hòa | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
32 | Antôn | Lê Văn | Diệu | Xuân Kiều | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
33 | Maria | Hoàng Thị | Diệu | Đồng Lạc | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
34 | Gioan | Phan Văn | Đoàn | Kẻ Đọng | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng |
35 | Antôn | Hoàng Văn | Đức | Vạn Thành | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng |
36 | Giuse | Võ Viết Anh | Đức | Chính tòa Văn Hạnh | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
37 | Antôn | Hoàng Ngọc | Đức | Kim Lũ | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
38 | Maria | Nguyễn Thùy | Dung | Phù Ninh | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
39 | Giuse | Đặng Tiến | Dũng | Tân Thành | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
40 | Antôn | Lê Đăng | Dũng | Làng Rào | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
41 | Phêrô | Nguyễn Quốc | Dũng | Tân Yên | Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội |
42 | Phêrô | Nguyễn Anh | Duy | Tân Phong | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
43 | Anna | Lê Thị Mỹ | Duyên | Mỹ Lộc | Khoa Quốc tế, Đại Học Huế |
44 | Maria | Trần Thị Mỷ | Duyên | Kim Lũ | Trường Đại học Luật, Đại học Huế |
45 | Maria | Trần Thị | Duyên | Đông Yên | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
46 | Anna | Hoàng Thị Linh | Giang | Kinh Nhuận | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng |
47 | Maria | Mai Thị Trà | Giang | Vạn Lộc | Học viện Ngoại giao |
48 | Anna | Nguyễn Thị Trà | Giang | Vạn Lộc | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
49 | Maria | Hoàng Thị | Giang | Làng Khe | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
50 | Giuse | Đặng Hữu | Giáp | Ngọc Liễn | Trường Du lịch, Đại học Huế |
51 | Têrêsa | Hoàng Thị | Hà | Mẫu Lâm | Trường Đại học Giao thông vận tải |
52 | Maria | Phạm Thị | Hà | La Nham | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
53 | Maria | Trần Việt | Hà | Thu Chỉ | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
54 | Phêrô | Nguyễn Văn | Hán | Tân Lộc | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
55 | Maria | Lê Thị | Hằng | Lâm Xuyên | Trường Du lịch, Đại học Huế |
56 | Têrêsa | Bùi Thị Thúy | Hằng | Thuận Giang | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
57 | Maria | Dương Thị Thu | Hằng | Thu Chỉ | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng |
58 | Têrêsa | Hoàng Thị | Hằng | Xuân Mỹ | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
59 | Anna Maria | Hoàng Thị Hồng | Hạnh | Hòa Đồng | Trường Đại học Vinh |
60 | Matta | Trương Thị | Hạnh | Dũ Lộc | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
61 | Maria | Đinh Thị | Hảo | Bùi Ngõa | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
62 | Maria | Nguyễn Thị | Hiền | Chân Thành | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
63 | Maria | Nguyễn Thị | Hiền | Xã Đoài | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
64 | Mácta | Vũ Thị Thanh | Hiền | Yên Lĩnh | Trường Đại học Thương mại |
65 | Anna | Nguyễn Thị Thu | Hiền | Minh Tú | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
66 | Maria | Phùng Thị | Hiền | Lập Thạch | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Vinh |
67 | Anna | Nguyễn Thị Phương | Hoa | Mỹ Lộc | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
68 | Maria | Nguyễn Thị | Hoa | Vạn Ngói | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
69 | Giuse | Lê Văn | Hòa | Mỹ Khánh | Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội |
70 | Maria | Nguyễn Thị | Hòa | Kẻ Dừa | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
71 | Maria | Nguyễn Thị | Hoài | Cồn Cả | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng |
72 | Anna | Phan Thị Thu | Hoài | Phù Ninh | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
73 | Anna | Ngô Thị Như | Hoài | Nghi Lộc | Trường Đại học Vinh |
74 | Anna | Mai Thị Minh | Hoàn | Đan Sa | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
75 | Antôn | Đặng Văn | Hoàng | Phi Lộc | Đại học Huế |
76 | Antôn | Tạ Văn | Hợi | Phúc Thành | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
77 | Têrêsa | Lê Thị | Hồng | Lộc Thủy | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
78 | Maria | Đặng Thị Bích | Hồng | Thanh Tân | Trường Đại học Thương mại |
79 | Anna | Phan Thị | Hồng | Chính Tòa Xã Đoài | Trường Đại học Vinh |
80 | Têrêsa | Nguyễn Thị | Huế | Quy Hậu | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng |
81 | Maria | Nguyễn Thị | Huệ | Hội Nghĩa | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
82 | Giuse | Đồng Minh | Hùng | Phú Vinh | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
83 | Phêrô | Nguyễn Văn | Hùng | Thuận Nghĩa | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Vinh |
84 | Gioan Baotixita | Phan Văn | Hùng | Cầm Trường | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Vinh |
85 | Maria | Đàm Thị Thu | Hường | Yên Lưu | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
86 | Phaolô | phan | Hưởng | Thanh Xuân | Trường Đại học Vinh |
87 | Maria | Trần Thị | Huyền | Tràng Lưu | Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh |
88 | Maria | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | Mỹ Lộc | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
89 | Têrêxa | Bùi Thị | Huyền | Thuận Giang | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
90 | Anna | Phan Nữ Khánh | Huyền | Phù Ninh | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng |
91 | Anna | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | Song Ngọc | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Vinh |
92 | Maria Faustina | Trần Thị Ngọc | Huyền | Cự Tân | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
93 | Phêrô | Nguyễn Trung | Kết | Thủy Vực | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
94 | Phêrô | mai quốc | khánh | Quý Hòa | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
95 | Giuse | Nguyễn Bính | Khiêm | Thịnh Lạc | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
96 | Anna | Nguyễn Thị | Khiêm | Thanh Phong | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Vinh |
97 | Phanxicô Xaviê | Trần Minh | Khôi | Yên Lưu | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
98 | Anna | Phạm Thị Thúy | Kiều | Kinh Nhuận | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng |
99 | Mácta | Nguyễn Thị | Kim | Nhân Thọ | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
100 | Maria | Trần Thị Hà | Lan | Tràng Lưu | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
101 | Anna | Hoàng Thị Mai | Lan | Tân Thành | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
102 | Phêrô | Nguyễn Quốc | Liêm | Cam Lâm | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
103 | Maria | Võ Thị Mỹ | Linh | An Nhiên | Học viện Tài chính |
104 | Maria | Mai Phương | Linh | Đông Tháp | Học viện Tài chính |
105 | Têrêsa | Nguyễn Thị | Linh | Thổ Hoàng | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
106 | Maria | Nguyễn Thị Mai | Loan | Dũ Yên | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
107 | Maria | Phạm Thị | Lợi | Mỹ Khánh | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
108 | Giuse | Võ Tá Bảo | Long | Chân Thành | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
109 | Giu se | Nguyễn Nhật | Long | Trung Nghĩa | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
110 | Giuse | Nguyễn Văn | Long | Hội YÊN | Trường Đại học Vinh |
111 | Cecilia | Nguyễn Mai | Ly | Nghĩa Yên | Trường Đại học Thương mại |
112 | Têrêsa | Lê Thị Cẩm | Ly | Xuân Tình | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
113 | Maria | Nguyễn Cẩm | Ly | Tân Hội | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
114 | Anna | Nguyễn Khánh | Ly | Tân Hội | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
115 | Maria | Nguyễn Thị Hồng | Ly | Yên Đại | Trường Đại học Vinh |
116 | Antôn | Trần Văn | Lý | Thanh Xuân | Trường Đại học Luật, Đại học Huế |
117 | Maria | Lê Thị Hồng | Mai | Kinh Nhuận | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
118 | Têrêsa | Nguyễn Hoàng Thị Sương | Mai | Phú Linh | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
119 | Phaolô | Chu Đức | Mạnh | Phú Xuân | Trường Đại học Luật, Đại học Huế |
120 | Gioan Baotixita | Trương Văn | Mạnh | Đức Lân | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
121 | Phêrô | Nguyễn Đình | Mạnh | Cầm Trường | Trường Đại học Vinh |
122 | Phê Rô | Võ Công | Minh | Lộc Thủy | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng |
123 | Maria | Phan Thị | Minh | Cầm Trường | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Vinh |
124 | Anna | Trần Thị Trà | My | Nghĩa Yên | Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội |
125 | Anna | Nguyễn Thị Trà | My | Dị Lệ | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
126 | Antôn | Hoàng Hải | Nam | Kim Lũ | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
127 | Phêrô | Chu Văn Sơn | Nam | Thuận Nghĩa | Trường Đại học Vinh |
128 | Cecilia | Lê Nguyệt | Nga | Yên Hòa | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
129 | Têrêsa | Nguyễn Thị | Nga | Xuân Kiều | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
130 | Maria | Phan Thị Hằng | Nga | Sơn La | Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh |
131 | Maria | Hồ Thị Bích | Ngà | Thu Chỉ | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
132 | Maria | Hoàng Thị Kim | Ngân | Kẻ Đông | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng |
133 | Cecilia | Trần Thị Kim | Ngân | Thanh Dạ | Trường Đại học Ngân hàng TPHCM |
134 | Anna | Võ Thị | Ngoãn | Hoành Phổ | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
135 | Antôn | Nguyễn Huy | Ngọc | Làng Nam | Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng |
136 | Maria | Hồ Thị | Ngọc | Mẫu Lâm | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
137 | Antôn | Phan Đình | Nhật | Gia Phổ | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
138 | Giuse | Trần Quốc | Nhật | Lộc Thủy | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
139 | Maria | Nguyễn Thị Phương | Nhi | Lãng Điền | Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên |
140 | Maria | Nguyễn Thị Yến | Nhi | Mành Sơn | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
141 | Maria | Đặng Yến | Nhi | Kẻ Gai | Trường Đại học Vinh |
142 | Matta | Nguyễn Thị Yến | Nhi | Tân Hội | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
143 | Têrêsa | Nguyễn Thị Yến | Nhi | Hướng Phương | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
144 | Anna | Nguyễn Thị | Như | Đăng Cao | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
145 | Anna | Lê Thị Quỳnh | Như | Mỹ Lộc | Khoa Quốc tế, Đại Học Huế |
146 | Têrêsa | Nguyễn Thị | Nhung | Cồn Cả | Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng |
147 | Anna | Đoàn Thị | Nhung | Diên Trường | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
148 | Maria | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | Vạn Lộc | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
149 | Têrêsa | Lê Khánh Mỹ | Nương | Kẻ Đọng | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
150 | Maria | Hoàng Thị Kim | Oanh | Dũ Yên | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
151 | Maria | Trần Thị | Oanh | Quý Hòa | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
152 | Maria | Sầm Thị Kiều | Oanh | Đồng Tâm | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
153 | Maria | Hoàng Thị Kim | Oanh | Tân Lập | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
154 | Têrêsa | Phan Nguyễn Việt | Phương | Tĩnh Giang | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
155 | Maria | Nguyễn Thị Hà | Phương | Tân Phương | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
156 | Têrêsa | Dương Thị | Phương | Dũ Yên | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
157 | Anna | Nguyễn Thị | Phương | Vĩnh Phước | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
158 | Phêrô | Trần Anh | Quân | Phù Ninh | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng |
159 | Gioan Baotixita | Nguyễn Anh | Quân | Ninh Cường | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
160 | Giuse | Phan Ngọc | Quân | Phù Ninh | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
161 | Maria | Hoàng Lệ | Quyên | Tân Hội | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
162 | Maria | Nguyễn Thị | Quyên | Hội Yên | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
163 | Mácta | Vũ Thị Như | Quỳnh | Lâm Xuyên | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân |
164 | Maria | Nguyễn Thị Diệp | Quỳnh | Dũ Yên | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
165 | Têrêsa | Hà Thị Như | Quỳnh | Tân Hội | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
166 | Têrêsa | Phạm Thị Như | Quỳnh | Làng Nam | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
167 | Maria | Nguyễn Thị Diễm | Quỳnh | Yên Lưu | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
168 | Maria | Nguyễn Thị Quỳnh | Quỳnh Nga | Ngọc Long | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng |
169 | Anna | Đinh Thị | Sâm | Thuận Giang | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
170 | Têrêsa | Hồ Thị | Sen | Thanh Xuân | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
171 | Maria | Nguyễn Thị Hương | Sen | Thanh Xuân | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
172 | Têrêsa | Đặng Thị Tuyết | Sương | Hướng Phương | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
173 | Gioan | Đào Văn | Thắng | Trung Hòa | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
174 | Giuse | Trương Văn | Thành | Cồn Mộc | Trường Đại học Luật TP.HCM |
175 | Giuse | Lê Đình | Thành | Ninh Cường | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
176 | Maria | Trần Thị | Thành | Vạn Lộc | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Vinh |
177 | Monica | Nguyễn Thị | Thảo | Kẻ Đông | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM |
178 | Phêrô | Lê Viết | Thảo | Vĩnh Phước | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
179 | Maria | Hoàng Thị Phương | Thảo | Trại Lê | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
180 | Phao-lô | Trần Văn | Thể | Rú Đất | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
181 | Maria | Phạm Thị Hồng | Thiết | Cồn Sẻ | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
182 | Phêrô | Nguyễn Văn | Thiết | Kẻ Dừa | Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội |
183 | Giuse | Nguyễn Văn | Thìn | Diệu Phúc | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế |
184 | Anna | Nguyễn Thị | Thơ | Tân Vĩnh | Trường Đại Học Y Khoa Vinh |
185 | Maria | Đặng Thị | Thơ | Thanh Tân | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế |
186 | Maria | Lê Thị Hoài | Thơm | Thanh Dạ | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
187 | Maria | Nguyễn Thị | Thư | Làng Khe | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
188 | Têrêsa | Vũ Thị | Thức | Xuân Phong | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
189 | Maria | Nguyễn Thị | Thương | Bảo nham | Khoa Quốc tế, Đại Học Huế |
